住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU >都会度menu> 全国市区町村別都会度ランキング(第1601位~1700位))
 
全国市区町村別都会度ランキング(第1601位~1700位)
都会度ランキング 地域名 小売店数(店) 小売店数ランキング 飲食店数(店) 飲食店数ランキング 大型小売店数(店) 大型小売店数ランキング 百貨店,総合スーパー数(店) 百貨店,総合スーパー数ランキング 小売業売場面積(m2) 小売業売場面積(m2)ランキング 各項目の平均順位
1601 宮崎県 椎葉村 37 1,556 5 1,664 0 1247 0 607 1,671 1,589 1332.6 
1602 奈良県 三宅町 42 1,529 7 1,633 0 1247 0 607 1,022 1,647 1332.6 
1603 埼玉県 東秩父村 25 1,626 9 1,595 0 1247 0 607 1,665 1,593 1333.6 
1604 北海道 幌加内町 27 1,615 8 1,595 0 1247 0 607 1,550 1,606 1334.0 
1605 山口県 和木町 26 1,620 10 1,575 0 1247 0 607 1,437 1,621 1334.0 
1606 青森県 蓬田村 24 1,634 6 1,646 0 1247 0 607 2,330 1,540 1334.8 
1607 長野県 南牧村 21 1,653 14 1,515 0 1247 0 607 964 1,655 1335.4 
1608 北海道 上砂川町 36 1,561 4 1,681 0 1247 0 607 1,821 1,582 1335.6 
1609 秋田県 大潟村 21 1,653 5 1,664 0 1247 0 607 2,788 1,513 1336.8 
1610 沖縄県 座間味村 16 1,684 15 1,497 0 1247 0 607 993 1,651 1337.2 
1611 沖縄県 南大東村 9 1,714 18 1,455 0 1247 0 607 816 1,666 1337.8 
1612 北海道 陸別町 20 1,662 11 1,561 0 1247 0 607 1,508 1,613 1338.0 
1613 神奈川県 清川村 20 1,662 13 1,533 0 1247 0 607 1,011 1,648 1339.4 
1614 福島県 鮫川村 39 1,544 6 1,646 0 1247 0 607 923 1,658 1340.4 
1615 新潟県 刈羽村 27 1,615 6 1,646 0 1247 0 607 1,644 1,594 1341.8 
1616 奈良県 川上村 31 1,597 10 1,575 0 1247 0 607 703 1,683 1341.8 
1617 大阪府 千早赤阪村 21 1,653 12 1,547 0 1247 0 607 856 1,661 1343.0 
1618 東京都 檜原村 27 1,615 10 1,575 0 1247 0 607 781 1,671 1343.0 
1619 宮城県 七ヶ宿町 22 1,647 8 1,595 0 1247 0 607 1,435 1,622 1343.6 
1620 沖縄県 伊是名村 23 1,642 13 1,533 0 1247 0 607 599 1,691 1344.0 
1621 京都府 和束町 34 1,574 4 1,681 0 1247 0 607 1,506 1,615 1344.8 
1622 北海道 占冠村 14 1,692 9 1,595 0 1247 0 607 1,770 1,584 1345.0 
1623 熊本県 相良村 34 1,574 4 1,681 0 1247 0 607 1,490 1,617 1345.2 
1624 秋田県 上小阿仁村 29 1,605 7 1,633 0 1247 0 607 1,238 1,635 1345.4 
1625 高知県 三原村 19 1,668 11 1,561 0 1247 0 607 1,061 1,645 1345.6 
1626 宮崎県 西米良村 26 1,620 10 1,575 0 1247 0 607 709 1,682 1346.2 
1627 岩手県 田野畑村 28 1,609 6 1,646 0 1247 0 607 1,361 1,627 1347.2 
1628 北海道 鶴居村 16 1,684 14 1,515 0 1247 0 607 673 1,684 1347.4 
1629 京都府 伊根町 33 1,580 7 1,633 0 1247 0 607 756 1,675 1348.4 
1630 福島県 磐梯町 22 1,647 7 1,633 0 1247 0 607 1,507 1,614 1349.6 
1631 熊本県 球磨村 39 1,544 3 1,699 0 1247 0 607 990 1,652 1349.8 
1632 鳥取県 江府町 28 1,609 4 1,681 0 1247 0 607 1,543 1,607 1350.2 
1633 長野県 大鹿村 19 1,668 9 1,595 0 1247 0 607 1,124 1,638 1351.0 
1634 岐阜県 東白川村 23 1,642 9 1,595 0 1247 0 607 821 1,665 1351.2 
1635 福島県 三島町 23 1,642 5 1,664 0 1247 0 607 1,596 1,601 1352.2 
1636 奈良県 曽爾村 25 1,626 9 1,595 0 1247 0 607 667 1,686 1352.2 
1637 山梨県 道志村 16 1,684 13 1,533 0 1247 0 607 498 1,696 1353.4 
1638 北海道 新篠津村 13 1,699 6 1,646 0 1247 0 607 1,950 1,571 1354.0 
1639 福島県 昭和村 26 1,620 6 1,646 0 1247 0 607 972 1,654 1354.8 
1640 長野県 泰阜村 20 1,662 8 1,595 0 1247 0 607 827 1,664 1355.0 
1641 北海道 浦臼町 17 1,678 8 1,595 0 1247 0 607 996 1,650 1355.4 
1642 福島県 湯川村 22 1,647 2 1,714 0 1247 0 607 1,928 1,573 1357.6 
1643 長野県 売木村 14 1,692 8 1,595 0 1247 0 607 972 1,653 1358.8 
1644 長野県 根羽村 17 1,678 8 1,595 0 1247 0 607 793 1,668 1359.0 
1645 群馬県 川場村 25 1,626 4 1,681 0 1247 0 607 1,139 1,637 1359.6 
1646 長野県 栄村 21 1,653 7 1,633 0 1247 0 607 884 1,660 1360.0 
1647 徳島県 佐那河内村 23 1,642 5 1,664 0 1247 0 607 1,091 1,642 1360.4 
1648 愛知県 豊根村 21 1,653 4 1,681 0 1247 0 607 1,494 1,616 1360.8 
1649 沖縄県 伊平屋村 19 1,668 7 1,633 0 1247 0 607 1,006 1,649 1360.8 
1650 北海道 猿払村 24 1,634 4 1,681 0 1247 0 607 1,218 1,636 1361.0 
1651 沖縄県 東村 23 1,642 7 1,633 0 1247 0 607 668 1,685 1362.8 
1652 北海道 初山別村 12 1,701 8 1,595 0 1247 0 607 810 1,667 1363.4 
1653 奈良県 東吉野村 25 1,626 5 1,664 0 1247 0 607 729 1,680 1364.8 
1654 熊本県 水上村 19 1,668 7 1,633 0 1247 0 607 775 1,672 1365.4 
1655 北海道 泊村 21 1,653 0 1,727 0 1247 0 607 1,632 1,596 1366.0 
1656 群馬県 高山村 21 1,653 5 1,664 0 1247 0 607 904 1,659 1366.0 
1657 鹿児島県 宇検村 24 1,634 3 1,699 0 1247 0 607 1,064 1,644 1366.2 
1658 長野県 朝日村 14 1,692 9 1,595 0 1247 0 607 559 1,695 1367.2 
1659 秋田県 東成瀬村 21 1,653 2 1,714 0 1247 0 607 1,482 1,618 1367.8 
1660 熊本県 五木村 17 1,678 4 1,681 0 1247 0 607 1,399 1,626 1367.8 
1661 青森県 風間浦村 24 1,634 4 1,681 0 1247 0 607 749 1,677 1369.2 
1662 徳島県 上勝町 22 1,647 5 1,664 0 1247 0 607 715 1,681 1369.2 
1663 北海道 神恵内村 19 1,668 5 1,664 0 1247 0 607 842 1,662 1369.6 
1664 長野県 王滝村 17 1,678 6 1,646 0 1247 0 607 775 1,673 1370.2 
1665 長野県 天龍村 22 1,647 4 1,681 0 1247 0 607 790 1,670 1370.4 
1666 福島県 広野町 11 1,706 10 1,575 0 1247 0 607 214 1,718 1370.6 
1667 岡山県 西粟倉村 14 1,692 3 1,699 0 1247 0 607 1,475 1,619 1372.8 
1668 宮崎県 諸塚村 19 1,668 5 1,664 0 1247 0 607 658 1,688 1374.8 
1669 奈良県 安堵町 25 1,626 2 1,714 0 1247 0 607 661 1,687 1376.2 
1670 岡山県 新庄村 12 1,701 7 1,633 0 1247 0 607 563 1,694 1376.4 
1671 沖縄県 渡嘉敷村 9 1,714 9 1,595 0 1247 0 607 213 1,719 1376.4 
1672 京都府 笠置町 20 1,662 3 1,699 0 1247 0 607 793 1,669 1376.8 
1673 沖縄県 多良間村 14 1,692 5 1,664 0 1247 0 607 775 1,674 1376.8 
1674 北海道 島牧村 17 1,678 3 1,699 0 1247 0 607 954 1,656 1377.4 
1675 宮城県 女川町 20 1,662 3 1,699 0 1247 0 607 754 1,676 1378.2 
1676 鹿児島県 大和村 22 1,647 2 1,714 0 1247 0 607 744 1,678 1378.6 
1677 群馬県 南牧村 19 1,668 5 1,664 0 1247 0 607 370 1,707 1378.6 
1678 長野県 生坂村 19 1,668 4 1,681 0 1247 0 607 578 1,693 1379.2 
1679 奈良県 御杖村 24 1,634 3 1,699 0 1247 0 607 356 1,709 1379.2 
1680 熊本県 産山村 13 1,699 6 1,646 0 1247 0 607 461 1,701 1380.0 
1681 北海道 音威子府村 12 1,701 6 1,646 0 1247 0 607 453 1,702 1380.6 
1682 新潟県 粟島浦村 11 1,706 6 1,646 0 1247 0 607 478 1,699 1381.0 
1683 北海道 西興部村 15 1,688 4 1,681 0 1247 0 607 631 1,689 1382.4 
1684 山梨県 小菅村 20 1,662 2 1,714 0 1247 0 607 589 1,692 1384.4 
1685 北海道 赤井川村 10 1,712 6 1,646 0 1247 0 607 312 1,712 1384.8 
1686 福島県 檜枝岐村 7 1,721 6 1,646 0 1247 0 607 372 1,706 1385.4 
1687 沖縄県 北大東村 9 1,714 5 1,664 0 1247 0 607 464 1,700 1386.4 
1688 山梨県 丹波山村 12 1,701 5 1,664 0 1247 0 607 246 1,716 1387.0 
1689 青森県 西目屋村 11 1,706 5 1,664 0 1247 0 607 298 1,713 1387.4 
1690 熊本県 山江村 14 1,692 3 1,699 0 1247 0 607 489 1,697 1388.4 
1691 富山県 舟橋村 15 1,688 3 1,699 0 1247 0 607 418 1,704 1389.0 
1692 奈良県 上北山村 15 1,688 2 1,714 0 1247 0 607 606 1,690 1389.2 
1693 高知県 北川村 11 1,706 4 1,681 0 1247 0 607 366 1,708 1389.8 
1694 島根県 知夫村 16 1,684 2 1,714 0 1247 0 607 484 1,698 1390.0 
1695 奈良県 下北山村 12 1,701 4 1,681 0 1247 0 607 254 1,715 1390.2 
1696 沖縄県 粟国村 9 1,714 5 1,664 0 1247 0 607 146 1,721 1390.6 
1697 東京都 利島村 7 1,721 4 1,681 0 1247 0 607 338 1,710 1393.2 
1698 奈良県 黒滝村 14 1,692 1 1,722 0 1247 0 607 442 1,703 1394.2 
1699 奈良県 野迫川村 8 1,719 3 1,699 0 1247 0 607 414 1,705 1395.4 
1700 山梨県 早川町 10 1,712 3 1,699 0 1247 0 607 279 1,714 1395.8 
何をもって都会なのかということにはいろいろな物の見方があると思います。
このランキングは都会的なイメージとして、「都会は商業的に栄えている」ということに着目しております。
百貨店、スーパー、飲食店、小売店の売り場面積等の指標をそれぞれランキングにし総合順位としています。
数値は総務省の統計データを利用。(調査データは2011年のもの)

 都会度ランキングMENU
1位~100位 101位~200位  201位~300位 301位~400位 401位~500位 501位~600位 601位~700位
701位~800位  801位~900位   901位~1000位  1001位~1100位 1101位~1200位  1201位~1300位
1301位~1400位 1401位~1500位 1501位~1600位 1601位~1700位 1700位~

都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.