住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU >都会度menu> 全国市区町村別都会度ランキング(301位~400位))
 
全国市区町村別都会度ランキング(301位~400位)
都会度ランキング 地域名 小売店数(店) 小売店数ランキング 飲食店数(店) 飲食店数ランキング 大型小売店数(店) 大型小売店数ランキング 百貨店,総合スーパー数(店) 百貨店,総合スーパー数ランキング 小売業売場面積(m2) 小売業売場面積(m2)ランキング 各項目の平均順位
301 青森県 十和田市 662 338 403 295 9 388 1 257 104,422 297 315.0 
302 千葉県 君津市 556 433 556 208 11 334 1 257 91,885 344 315.2 
303 沖縄県 名護市 639 360 517 224 12 300 1 257 70,002 455 319.2 
304 大阪府 富田林市 659 340 280 408 14 254 2 140 69,956 456 319.6 
305 京都府 舞鶴市 840 264 503 229 7 473 1 257 85,685 376 319.8 
306 埼玉県 坂戸市 564 430 379 312 9 388 2 140 97,012 332 320.4 
307 石川県 野々市市 482 489 269 426 16 226 1 257 145,971 206 320.8 
308 埼玉県 秩父市 679 326 450 273 10 362 1 257 83,461 387 321.0 
309 兵庫県 高砂市 649 352 463 260 11 334 1 257 79,633 402 321.0 
310 千葉県 印西市 545 443 209 519 17 209 1 257 162,294 183 322.2 
311 宮崎県 日向市 761 290 457 268 7 473 1 257 98,030 325 322.6 
312 東京都 東久留米市 568 420 266 428 14 254 2 140 86,250 373 323.0 
313 茨城県 石岡市 627 368 299 385 12 300 1 257 101,701 309 323.8 
314 愛知県 津島市 610 386 321 366 13 281 2 140 72,346 446 323.8 
315 秋田県 能代市 688 319 376 317 9 388 1 257 94,601 339 324.0 
316 茨城県 笠間市 776 285 311 379 10 362 1 257 92,921 341 324.8 
317 奈良県 生駒市 592 405 281 407 14 254 1 257 102,450 308 326.2 
318 宮城県 名取市 527 455 206 525 17 209 1 257 158,209 190 327.2 
319 福井県 敦賀市 681 325 439 276 8 428 1 257 89,721 352 327.6 
320 神奈川県 座間市 524 457 358 333 18 196 1 257 80,956 395 327.6 
321 静岡県 袋井市 627 368 346 346 11 334 1 257 95,823 336 328.2 
322 大阪府 羽曳野市 636 363 320 368 16 226 1 257 74,959 427 328.2 
323 千葉県 我孫子市 600 395 344 349 12 300 2 140 69,953 457 328.2 
324 愛知県 瀬戸市 837 266 451 272 14 254 0 607 128,765 243 328.4 
325 大阪府 泉大津市 568 420 468 256 12 300 1 257 74,095 433 333.2 
326 山梨県 笛吹市 542 445 321 366 12 300 1 257 100,336 314 336.4 
327 千葉県 旭市 695 315 379 312 7 473 1 257 97,762 329 337.2 
328 兵庫県 三田市 553 434 259 440 14 254 1 257 100,578 313 339.6 
329 東京都 小金井市 565 426 356 334 14 254 1 257 74,765 428 339.8 
330 新潟県 村上市 844 261 252 451 9 388 1 257 90,165 348 341.0 
331 宮城県 栗原市 843 262 287 400 7 473 1 257 98,064 323 343.0 
332 秋田県 由利本荘市 889 248 404 293 5 624 1 257 104,531 296 343.6 
333 福岡県 大野城市 615 380 247 454 15 236 1 257 79,993 400 345.4 
334 埼玉県 蕨市 514 464 434 278 10 362 2 140 65,490 484 345.6 
335 三重県 伊賀市 856 259 330 361 14 254 0 607 126,263 251 346.4 
336 福岡県 行橋市 652 346 339 356 8 428 1 257 87,509 366 350.6 
337 滋賀県 守山市 551 436 251 452 11 334 2 140 81,496 391 350.6 
338 福島県 白河市 586 409 366 327 7 473 1 257 106,428 292 351.6 
339 福井県 鯖江市 582 411 279 414 12 300 1 257 85,317 378 352.0 
340 大阪府 河内長野市 592 405 280 408 13 281 1 257 76,752 413 352.8 
341 青森県 五所川原市 674 330 377 316 6 541 1 257 98,440 322 353.2 
342 茨城県 牛久市 471 504 234 472 16 226 1 257 101,046 311 354.0 
343 千葉県 鎌ケ谷市 531 453 304 383 12 300 1 257 83,591 385 355.6 
344 山口県 萩市 784 281 320 368 6 541 2 140 71,817 449 355.8 
345 高知県 四万十市 579 413 403 295 6 541 2 140 81,455 392 356.2 
346 茨城県 筑西市 924 230 383 311 11 334 0 607 103,794 303 357.0 
347 佐賀県 鳥栖市 691 318 280 408 7 473 1 257 97,560 330 357.2 
348 富山県 砺波市 515 462 221 496 9 388 3 84 89,034 356 357.2 
349 埼玉県 鶴ヶ島市 403 581 274 418 17 209 1 257 97,779 328 358.6 
350 山梨県 甲斐市 479 493 325 363 14 254 1 257 74,278 432 359.8 
351 鹿児島県 姶良市 595 399 233 473 11 334 1 257 92,850 342 361.0 
352 島根県 浜田市 739 295 270 425 7 473 1 257 88,973 357 361.4 
353 東京都 国分寺市 652 346 541 212 16 226 0 607 75,794 421 362.4 
354 和歌山県 橋本市 623 374 256 443 10 362 1 257 81,196 394 366.0 
355 徳島県 阿南市 776 285 262 436 8 428 1 257 74,536 430 367.2 
356 沖縄県 宜野湾市 741 294 543 210 15 236 0 607 63,970 496 368.6 
357 石川県 加賀市 725 301 419 285 4 694 1 257 103,188 307 368.8 
358 千葉県 香取市 843 262 374 320 13 281 0 607 85,294 379 369.8 
359 大阪府 池田市 706 312 541 212 7 473 1 257 49,909 603 371.4 
360 茨城県 常総市 565 426 228 483 12 300 1 257 80,943 396 372.4 
361 山口県 下松市 581 412 236 470 10 362 1 257 87,465 367 373.6 
362 新潟県 南魚沼市 651 349 347 345 6 541 1 257 85,532 377 373.8 
363 愛知県 尾張旭市 443 538 314 376 12 300 1 257 80,431 398 373.8 
364 福岡県 春日市 618 377 352 340 13 281 0 607 115,849 272 375.4 
365 福岡県 田川市 659 340 336 358 5 624 2 140 75,896 419 376.2 
366 石川県 七尾市 752 293 373 322 4 694 1 257 99,577 316 376.4 
367 山梨県 南アルプス市 491 482 230 478 12 300 1 257 86,869 369 377.2 
368 群馬県 藤岡市 588 407 226 488 11 334 1 257 79,373 404 378.0 
369 和歌山県 新宮市 616 379 362 330 5 624 2 140 75,961 418 378.2 
370 東京都 日野市 667 336 470 253 16 226 0 607 67,771 469 378.2 
371 奈良県 桜井市 594 401 229 479 11 334 1 257 75,122 424 379.0 
372 山口県 山陽小野田市 599 396 220 500 10 362 1 257 80,109 399 382.8 
373 東京都 東大和市 485 487 311 379 9 388 1 257 76,667 414 385.0 
374 福岡県 八女市 717 307 284 404 5 624 1 257 94,536 340 386.4 
375 富山県 魚津市 535 450 299 385 7 473 1 257 86,649 370 387.0 
376 大分県 佐伯市 882 249 378 315 7 473 0 607 104,171 299 388.6 
377 兵庫県 洲本市 585 410 276 416 6 541 2 140 73,938 436 388.6 
378 秋田県 湯沢市 620 376 264 431 8 428 1 257 68,953 462 390.8 
379 群馬県 みどり市 498 476 205 527 10 362 1 257 96,846 333 391.0 
380 島根県 益田市 565 426 259 440 6 541 2 140 76,842 411 391.6 
381 大分県 日田市 946 222 459 267 7 473 0 607 80,584 397 393.2 
382 香川県 三豊市 660 339 215 509 6 541 1 257 98,059 324 394.0 
383 千葉県 八街市 421 563 188 571 16 226 1 257 89,167 355 394.4 
384 愛媛県 大洲市 633 365 262 436 6 541 1 257 83,571 386 397.0 
385 鹿児島県 奄美市 650 351 308 381 7 473 2 140 45,775 640 397.0 
386 大阪府 藤井寺市 573 417 412 287 9 388 1 257 46,053 637 397.2 
387 茨城県 鹿嶋市 460 520 280 408 11 334 1 257 67,301 471 398.0 
388 山形県 天童市 576 416 355 336 13 281 0 607 89,610 353 398.6 
389 大阪府 貝塚市 626 370 334 360 12 300 0 607 88,629 359 399.2 
390 青森県 むつ市 624 372 407 291 10 362 0 607 87,709 364 399.2 
391 福岡県 朝倉市 615 380 238 468 7 473 1 257 75,081 425 400.6 
392 山口県 柳井市 446 535 216 504 8 428 2 140 78,026 406 402.6 
393 長野県 中野市 466 510 209 519 8 428 2 140 75,486 423 404.0 
394 兵庫県 たつの市 720 303 205 527 12 300 0 607 109,800 286 404.6 
395 京都府 城陽市 477 497 200 542 11 334 2 140 61,790 513 405.2 
396 東京都 武蔵村山市 524 457 239 467 7 473 1 257 84,756 381 407.0 
397 岐阜県 美濃加茂市 473 500 296 390 7 473 1 257 76,016 417 407.4 
398 埼玉県 羽生市 505 471 206 525 9 388 1 257 77,208 410 410.2 
399 福岡県 糸島市 654 345 300 384 9 388 0 607 90,284 346 414.0 
400 栃木県 真岡市 676 328 354 338 7 473 0 607 97,880 326 414.4 
何をもって都会なのかということにはいろいろな物の見方があると思います。
このランキングは都会的なイメージとして、「都会は商業的に栄えている」ということに着目しております。
百貨店、スーパー、飲食店、小売店の売り場面積等の指標をそれぞれランキングにし総合順位としています。
数値は総務省の統計データを利用。(調査データは2011年のもの)

 都会度ランキングMENU
1位~100位 101位~200位  201位~300位 301位~400位 401位~500位 501位~600位 601位~700位 701位~800位  801位~900位   901位~1000位  1001位~1100位 1101位~1200位  1201位~1300位 1301位~1400位 1401位~1500位 1501位~1600位 1601位~1700位 1700位~

都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.