住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU >都会度menu> 全国市区町村別都会度ランキング(1201位~1300位))
 
全国市区町村別都会度ランキング(1201位~1300位)
都会度ランキング 地域名 小売店数(店) 小売店数ランキング 飲食店数(店) 飲食店数ランキング 大型小売店数(店) 大型小売店数ランキング 百貨店,総合スーパー数(店) 百貨店,総合スーパー数ランキング 小売業売場面積(m2) 小売業売場面積(m2)ランキング 各項目の平均順位
1201 群馬県 長野原町 72 1,349 41 1,174 1 1035 0 607 10,744 1,166 1066.2 
1202 三重県 大紀町 124 1,138 49 1,112 0 1247 0 607 8,473 1,231 1067.0 
1203 北海道 洞爺湖町 102 1,220 75 960 0 1247 0 607 6,705 1,302 1067.2 
1204 岩手県 岩泉町 165 1,008 30 1,282 0 1247 0 607 9,555 1,200 1068.8 
1205 北海道 弟子屈町 105 1,207 73 967 0 1247 0 607 6,097 1,325 1070.6 
1206 大阪府 岬町 117 1,163 40 1,183 1 1035 0 607 5,377 1,365 1070.6 
1207 沖縄県 久米島町 131 1,118 65 1,013 0 1247 0 607 5,170 1,375 1072.0 
1208 福井県 高浜町 87 1,284 59 1,051 0 1247 0 607 9,908 1,183 1074.4 
1209 兵庫県 神河町 103 1,213 46 1,134 0 1247 0 607 10,520 1,175 1075.2 
1210 山口県 田布施町 114 1,170 21 1,410 1 1035 0 607 11,143 1,158 1076.0 
1211 茨城県 美浦村 92 1,268 51 1,099 1 1035 0 607 5,197 1,373 1076.4 
1212 青森県 階上町 67 1,369 24 1,366 2 895 0 607 11,697 1,147 1076.8 
1213 北海道 清水町 97 1,244 45 1,145 0 1247 0 607 11,682 1,148 1078.2 
1214 徳島県 那賀町 147 1,062 41 1,174 0 1247 0 607 6,692 1,303 1078.6 
1215 福岡県 須恵町 109 1,190 61 1,041 0 1247 0 607 6,187 1,320 1081.0 
1216 福島県 塙町 139 1,091 39 1,193 0 1247 0 607 7,646 1,269 1081.4 
1217 群馬県 下仁田町 119 1,157 40 1,183 0 1247 0 607 8,964 1,217 1082.2 
1218 山形県 大江町 97 1,244 33 1,248 1 1035 0 607 7,009 1,288 1084.4 
1219 千葉県 白子町 73 1,339 49 1,112 1 1035 0 607 6,045 1,331 1084.8 
1220 北海道 松前町 132 1,113 29 1,297 0 1247 0 607 11,011 1,161 1085.0 
1221 佐賀県 太良町 82 1,302 30 1,282 1 1035 0 607 9,569 1,199 1085.0 
1222 北海道 足寄町 88 1,279 51 1,099 0 1247 0 607 9,462 1,201 1086.6 
1223 広島県 大崎上島町 147 1,062 30 1,282 0 1247 0 607 8,154 1,240 1087.6 
1224 埼玉県 越生町 86 1,288 44 1,154 0 1247 0 607 11,906 1,143 1087.8 
1225 長野県 立科町 64 1,388 29 1,297 2 895 0 607 7,929 1,253 1088.0 
1226 岐阜県 安八町 69 1,360 33 1,248 2 895 0 607 6,020 1,332 1088.4 
1227 岐阜県 八百津町 114 1,170 35 1,235 0 1247 0 607 9,702 1,189 1089.6 
1228 愛媛県 久万高原町 138 1,093 28 1,315 0 1247 0 607 9,765 1,187 1089.8 
1229 福島県 桑折町 108 1,194 23 1,381 1 1035 0 607 8,376 1,235 1090.4 
1230 神奈川県 松田町 94 1,261 70 986 0 1247 0 607 5,592 1,351 1090.4 
1231 鳥取県 大山町 121 1,145 33 1,248 0 1247 0 607 9,064 1,213 1092.0 
1232 埼玉県 吉見町 88 1,279 53 1,086 0 1247 0 607 8,025 1,246 1093.0 
1233 大阪府 河南町 83 1,295 36 1,224 1 1035 0 607 6,656 1,304 1093.0 
1234 三重県 朝日町 49 1,481 23 1,381 1 1035 0 607 20,271 969 1094.6 
1235 鳥取県 岩美町 102 1,220 22 1,397 1 1035 0 607 8,818 1,221 1096.0 
1236 鹿児島県 龍郷町 84 1,294 21 1,410 1 1035 0 607 11,954 1,142 1097.6 
1237 福島県 国見町 99 1,233 15 1,497 2 895 0 607 7,735 1,261 1098.6 
1238 熊本県 南関町 121 1,145 21 1,410 1 1035 0 607 6,899 1,296 1098.6 
1239 鹿児島県 知名町 103 1,213 49 1,112 0 1247 0 607 6,309 1,315 1098.8 
1240 熊本県 高森町 97 1,244 40 1,183 0 1247 0 607 8,855 1,220 1100.2 
1241 岡山県 吉備中央町 133 1,110 29 1,297 0 1247 0 607 8,054 1,245 1101.2 
1242 栃木県 塩谷町 105 1,207 35 1,235 0 1247 0 607 9,218 1,211 1101.4 
1243 石川県 川北町 33 1,580 10 1,575 2 895 0 607 28,519 857 1102.8 
1244 広島県 安芸太田町 133 1,110 27 1,328 0 1247 0 607 8,690 1,224 1103.2 
1245 北海道 本別町 91 1,273 47 1,126 0 1247 0 607 7,717 1,263 1103.2 
1246 高知県 越知町 95 1,255 30 1,282 1 1035 0 607 5,657 1,348 1105.4 
1247 徳島県 美波町 112 1,178 39 1,193 0 1247 0 607 6,498 1,309 1106.8 
1248 和歌山県 紀美野町 153 1,043 33 1,248 0 1247 0 607 4,777 1,389 1106.8 
1249 愛媛県 伊方町 145 1,070 25 1,352 0 1247 0 607 7,743 1,260 1107.2 
1250 福岡県 添田町 119 1,157 33 1,248 0 1247 0 607 7,285 1,278 1107.4 
1251 埼玉県 長瀞町 67 1,369 64 1,021 0 1247 0 607 6,904 1,295 1107.8 
1252 北海道 木古内町 66 1,373 27 1,328 1 1035 0 607 9,576 1,198 1108.2 
1253 群馬県 嬬恋村 88 1,279 47 1,126 0 1247 0 607 7,133 1,282 1108.2 
1254 青森県 大間町 63 1,400 37 1,213 1 1035 0 607 7,044 1,286 1108.2 
1255 奈良県 三郷町 76 1,320 30 1,282 2 895 0 607 3,756 1,443 1109.4 
1256 長野県 信濃町 89 1,278 33 1,248 0 1247 0 607 10,688 1,168 1109.6 
1257 山形県 真室川町 95 1,255 27 1,328 0 1247 0 607 12,820 1,119 1111.2 
1258 長野県 池田町 94 1,261 20 1,426 2 895 0 607 5,303 1,369 1111.6 
1259 北海道 広尾町 100 1,229 48 1,125 0 1247 0 607 5,383 1,364 1114.4 
1260 静岡県 川根本町 151 1,054 29 1,297 0 1247 0 607 5,315 1,368 1114.6 
1261 熊本県 南小国町 58 1,428 43 1,162 1 1035 0 607 5,798 1,342 1114.8 
1262 高知県 奈半利町 55 1,450 44 1,154 1 1035 0 607 5,922 1,337 1116.6 
1263 岩手県 軽米町 110 1,186 23 1,381 0 1247 0 607 10,868 1,163 1116.8 
1264 石川県 宝達志水町 104 1,210 29 1,297 0 1247 0 607 8,601 1,228 1117.8 
1265 宮崎県 高原町 86 1,288 25 1,352 1 1035 0 607 6,548 1,307 1117.8 
1266 広島県 神石高原町 140 1,086 19 1,437 0 1247 0 607 9,043 1,215 1118.4 
1267 山梨県 南部町 101 1,223 32 1,263 0 1247 0 607 7,924 1,254 1118.8 
1268 山形県 小国町 91 1,273 45 1,145 0 1247 0 607 6,148 1,322 1118.8 
1269 長野県 阿智村 86 1,288 45 1,145 0 1247 0 607 6,508 1,308 1119.0 
1270 栃木県 市貝町 78 1,313 33 1,248 0 1247 0 607 9,822 1,184 1119.8 
1271 長野県 松川村 64 1,388 31 1,273 1 1035 0 607 6,867 1,297 1120.0 
1272 宮城県 七ヶ浜町 82 1,302 16 1,478 2 895 0 607 6,188 1,319 1120.2 
1273 兵庫県 市川町 76 1,320 21 1,410 1 1035 0 607 8,451 1,233 1121.0 
1274 和歌山県 高野町 121 1,145 36 1,224 0 1247 0 607 4,888 1,385 1121.6 
1275 山形県 中山町 83 1,295 22 1,397 1 1035 0 607 7,312 1,275 1121.8 
1276 北海道 東神楽町 43 1,521 22 1,397 1 1035 0 607 15,932 1,050 1122.0 
1277 沖縄県 今帰仁村 101 1,223 56 1,068 0 1247 0 607 3,491 1,465 1122.0 
1278 鳥取県 北栄町 125 1,133 17 1,466 0 1247 0 607 11,129 1,159 1122.4 
1279 福井県 美浜町 92 1,268 37 1,213 0 1247 0 607 7,286 1,277 1122.4 
1280 岡山県 美咲町 137 1,099 24 1,366 0 1247 0 607 6,821 1,299 1123.6 
1281 埼玉県 神川町 63 1,400 45 1,145 0 1247 0 607 8,707 1,223 1124.4 
1282 岩手県 陸前高田市 132 1,113 15 1,497 1 1035 0 607 5,219 1,372 1124.8 
1283 宮崎県 綾町 83 1,295 33 1,248 0 1247 0 607 8,474 1,230 1125.4 
1284 福島県 下郷町 99 1,233 45 1,145 0 1247 0 607 4,675 1,396 1125.6 
1285 宮城県 川崎町 106 1,202 28 1,315 0 1247 0 607 7,797 1,259 1126.0 
1286 岩手県 葛巻町 103 1,213 26 1,339 0 1247 0 607 8,620 1,226 1126.4 
1287 青森県 六ヶ所村 87 1,284 40 1,183 0 1247 0 607 6,253 1,316 1127.4 
1288 北海道 湧別町 91 1,273 32 1,263 0 1247 0 607 7,952 1,250 1128.0 
1289 福岡県 桂川町 77 1,315 45 1,145 0 1247 0 607 6,072 1,327 1128.2 
1290 福岡県 香春町 96 1,252 29 1,297 0 1247 0 607 8,082 1,244 1129.4 
1291 岩手県 西和賀町 71 1,355 28 1,315 1 1035 0 607 5,773 1,343 1131.0 
1292 千葉県 芝山町 58 1,428 21 1,410 1 1035 0 607 10,384 1,178 1131.6 
1293 山形県 最上町 96 1,252 28 1,315 0 1247 0 607 8,216 1,238 1131.8 
1294 大阪府 能勢町 72 1,349 27 1,328 1 1035 0 607 5,799 1,341 1132.0 
1295 鹿児島県 与論町 83 1,295 38 1,201 0 1247 0 607 6,326 1,313 1132.6 
1296 鹿児島県 長島町 103 1,213 31 1,273 0 1247 0 607 6,056 1,328 1133.6 
1297 岐阜県 白川町 108 1,194 30 1,282 0 1247 0 607 5,846 1,338 1133.6 
1298 長野県 飯綱町 77 1,315 25 1,352 1 1035 0 607 5,477 1,360 1133.8 
1299 鳥取県 伯耆町 73 1,339 14 1,515 1 1035 0 607 10,196 1,179 1135.0 
1300 熊本県 美里町 115 1,167 24 1,366 0 1247 0 607 6,917 1,293 1136.0 
何をもって都会なのかということにはいろいろな物の見方があると思います。
このランキングは都会的なイメージとして、「都会は商業的に栄えている」ということに着目しております。
百貨店、スーパー、飲食店、小売店の売り場面積等の指標をそれぞれランキングにし総合順位としています。
数値は総務省の統計データを利用。(調査データは2011年のもの)

 都会度ランキングMENU
1位~100位 101位~200位  201位~300位 301位~400位 401位~500位 501位~600位 601位~700位 701位~800位  801位~900位   901位~1000位  1001位~1100位 1101位~1200位  1201位~1300位 1301位~1400位 1401位~1500位 1501位~1600位 1601位~1700位 1700位~

都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.