住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU >都会度menu> 全国市区町村別都会度ランキング(第1501位~1600位))
 
全国市区町村別都会度ランキング(第1501位~1600位)
都会度ランキング 地域名 小売店数(店) 小売店数ランキング 飲食店数(店) 飲食店数ランキング 大型小売店数(店) 大型小売店数ランキング 百貨店,総合スーパー数(店) 百貨店,総合スーパー数ランキング 小売業売場面積(m2) 小売業売場面積(m2)ランキング 各項目の平均順位
1501 北海道 妹背牛町 41 1,535 13 1,533 0 1247 0 607 4,101 1,418 1268.0 
1502 北海道 沼田町 34 1,574 20 1,426 0 1247 0 607 3,171 1,486 1268.0 
1503 北海道 積丹町 41 1,535 16 1,478 0 1247 0 607 3,205 1,481 1269.6 
1504 岐阜県 七宗町 45 1,503 14 1,515 0 1247 0 607 3,235 1,479 1270.2 
1505 岩手県 大槌町 57 1,436 3 1,699 0 1247 0 607 5,097 1,378 1273.4 
1506 山形県 戸沢村 48 1,487 13 1,533 0 1247 0 607 3,065 1,497 1274.2 
1507 島根県 美郷町 64 1,388 9 1,595 0 1247 0 607 2,317 1,544 1276.2 
1508 愛媛県 松野町 44 1,514 11 1,561 0 1247 0 607 3,636 1,454 1276.6 
1509 福岡県 上毛町 62 1,408 8 1,595 0 1247 0 607 2,588 1,527 1276.8 
1510 沖縄県 宜野座村 40 1,540 24 1,366 0 1247 0 607 1,325 1,630 1278.0 
1511 群馬県 昭和村 35 1,566 4 1,681 1 1035 0 607 2,954 1,504 1278.6 
1512 北海道 遠別町 38 1,550 17 1,466 0 1247 0 607 2,581 1,528 1279.6 
1513 香川県 直島町 33 1,580 24 1,366 0 1247 0 607 1,612 1,598 1279.6 
1514 三重県 木曽岬町 18 1,676 19 1,437 1 1035 0 607 1,074 1,643 1279.6 
1515 北海道 乙部町 42 1,529 11 1,561 0 1247 0 607 3,588 1,457 1280.2 
1516 長野県 筑北村 45 1,503 12 1,547 0 1247 0 607 3,006 1,502 1281.2 
1517 長野県 川上村 33 1,580 9 1,595 0 1247 0 607 4,983 1,381 1282.0 
1518 滋賀県 甲良町 55 1,450 8 1,595 0 1247 0 607 2,765 1,514 1282.6 
1519 北海道 滝上町 47 1,491 10 1,575 0 1247 0 607 3,096 1,494 1282.8 
1520 岩手県 野田村 49 1,481 6 1,646 0 1247 0 607 3,772 1,440 1284.2 
1521 福岡県 吉富町 53 1,460 9 1,595 0 1247 0 607 2,807 1,512 1284.2 
1522 長野県 豊丘村 38 1,550 11 1,561 0 1247 0 607 3,528 1,460 1285.0 
1523 熊本県 湯前町 54 1,456 7 1,633 0 1247 0 607 3,195 1,483 1285.2 
1524 青森県 田舎館村 38 1,550 14 1,515 0 1247 0 607 2,932 1,507 1285.2 
1525 長野県 木祖村 37 1,556 19 1,437 0 1247 0 607 1,805 1,583 1286.0 
1526 北海道 剣淵町 45 1,503 10 1,575 0 1247 0 607 2,998 1,503 1287.0 
1527 北海道 壮瞥町 30 1,600 8 1,595 0 1247 0 607 4,877 1,387 1287.2 
1528 宮城県 色麻町 44 1,514 15 1,497 0 1247 0 607 1,919 1,574 1287.8 
1529 長野県 喬木村 48 1,487 16 1,478 0 1247 0 607 1,406 1,624 1288.6 
1530 島根県 海士町 35 1,566 19 1,437 0 1247 0 607 1,697 1,588 1289.0 
1531 沖縄県 大宜味村 53 1,460 13 1,533 0 1247 0 607 1,561 1,603 1290.0 
1532 北海道 月形町 33 1,580 16 1,478 0 1247 0 607 2,329 1,541 1290.6 
1533 北海道 京極町 30 1,600 23 1,381 0 1247 0 607 1,465 1,620 1291.0 
1534 青森県 今別町 43 1,521 12 1,547 0 1247 0 607 2,328 1,542 1292.8 
1535 奈良県 山添村 47 1,491 9 1,595 0 1247 0 607 2,550 1,529 1293.8 
1536 宮崎県 五ヶ瀬町 43 1,521 12 1,547 0 1247 0 607 2,222 1,548 1294.0 
1537 北海道 豊浦町 42 1,529 17 1,466 0 1247 0 607 1,429 1,623 1294.4 
1538 北海道 厚真町 41 1,535 11 1,561 0 1247 0 607 2,599 1,526 1295.2 
1539 長野県 高山村 36 1,561 15 1,497 0 1247 0 607 2,058 1,564 1295.2 
1540 北海道 雨竜町 24 1,634 11 1,561 0 1247 0 607 3,861 1,431 1296.0 
1541 山形県 大蔵村 47 1,491 10 1,575 0 1247 0 607 2,106 1,561 1296.2 
1542 福岡県 小竹町 52 1,468 6 1,646 0 1247 0 607 2,730 1,518 1297.2 
1543 熊本県 玉東町 44 1,514 5 1,664 0 1247 0 607 3,575 1,459 1298.2 
1544 北海道 真狩村 17 1,678 14 1,515 1 1035 0 607 953 1,657 1298.4 
1545 宮崎県 木城町 37 1,556 16 1,478 0 1247 0 607 1,556 1,605 1298.6 
1546 北海道 鷹栖町 28 1,609 14 1,515 0 1247 0 607 2,761 1,516 1298.8 
1547 長野県 小谷村 32 1,591 19 1,437 0 1247 0 607 1,508 1,612 1298.8 
1548 東京都 三宅村 25 1,626 21 1,410 0 1247 0 607 1,541 1,608 1299.6 
1549 大分県 姫島村 43 1,521 9 1,595 0 1247 0 607 2,533 1,530 1300.0 
1550 北海道 秩父別町 27 1,615 13 1,533 0 1247 0 607 3,027 1,501 1300.6 
1551 北海道 苫前町 33 1,580 14 1,515 0 1247 0 607 2,072 1,562 1302.2 
1552 青森県 新郷村 31 1,597 5 1,664 1 1035 0 607 1,512 1,610 1302.6 
1553 福島県 新地町 33 1,580 6 1,646 0 1247 0 607 3,786 1,437 1303.4 
1554 北海道 小平町 35 1,566 10 1,575 0 1247 0 607 2,665 1,522 1303.4 
1555 山形県 舟形町 38 1,550 11 1,561 0 1247 0 607 2,145 1,553 1303.6 
1556 北海道 知内町 28 1,609 16 1,478 0 1247 0 607 1,906 1,577 1303.6 
1557 長野県 青木村 31 1,597 13 1,533 0 1247 0 607 2,406 1,537 1304.2 
1558 青森県 佐井村 35 1,566 12 1,547 0 1247 0 607 2,119 1,554 1304.2 
1559 東京都 神津島村 33 1,580 18 1,455 0 1247 0 607 1,295 1,632 1304.2 
1560 福島県 天栄村 41 1,535 13 1,533 0 1247 0 607 1,601 1,600 1304.4 
1561 北海道 比布町 32 1,591 11 1,561 0 1247 0 607 2,696 1,520 1305.2 
1562 北海道 鹿部町 37 1,556 11 1,561 0 1247 0 607 2,113 1,557 1305.6 
1563 宮城県 南三陸町 61 1,415 3 1,699 0 1247 0 607 2,108 1,560 1305.6 
1564 山口県 上関町 56 1,443 7 1,633 0 1247 0 607 1,611 1,599 1305.8 
1565 福島県 金山町 47 1,491 10 1,575 0 1247 0 607 1,523 1,609 1305.8 
1566 長野県 小川村 43 1,521 4 1,681 0 1247 0 607 3,193 1,484 1308.0 
1567 北海道 黒松内町 40 1,540 10 1,575 0 1247 0 607 1,931 1,572 1308.2 
1568 秋田県 藤里町 35 1,566 12 1,547 0 1247 0 607 1,910 1,576 1308.6 
1569 北海道 豊頃町 35 1,566 13 1,533 0 1247 0 607 1,668 1,590 1308.6 
1570 熊本県 津奈木町 34 1,574 13 1,533 0 1247 0 607 1,746 1,585 1309.2 
1571 高知県 安田町 34 1,574 11 1,561 0 1247 0 607 2,111 1,558 1309.4 
1572 長野県 下條村 39 1,544 9 1,595 0 1247 0 607 2,115 1,556 1309.8 
1573 岩手県 普代村 38 1,550 11 1,561 0 1247 0 607 1,668 1,591 1311.2 
1574 福島県 中島村 26 1,620 14 1,515 0 1247 0 607 2,017 1,568 1311.4 
1575 北海道 幌延町 21 1,653 20 1,426 0 1247 0 607 1,400 1,625 1311.6 
1576 山形県 鮭川村 42 1,529 9 1,595 0 1247 0 607 1,834 1,581 1311.8 
1577 沖縄県 与那国町 32 1,591 19 1,437 0 1247 0 607 731 1,679 1312.2 
1578 鳥取県 若桜町 46 1,496 9 1,595 0 1247 0 607 1,348 1,628 1314.6 
1579 高知県 東洋町 44 1,514 10 1,575 0 1247 0 607 1,244 1,634 1315.4 
1580 北海道 愛別町 29 1,605 10 1,575 0 1247 0 607 2,280 1,546 1316.0 
1581 山口県 阿武町 43 1,521 6 1,646 0 1247 0 607 2,111 1,559 1316.0 
1582 和歌山県 太地町 36 1,561 13 1,533 0 1247 0 607 1,107 1,640 1317.6 
1583 京都府 南山城村 15 1,688 8 1,595 1 1035 0 607 833 1,663 1317.6 
1584 群馬県 上野村 28 1,609 8 1,595 0 1247 0 607 2,419 1,535 1318.6 
1585 宮城県 大衡村 27 1,615 16 1,478 0 1247 0 607 1,039 1,646 1318.6 
1586 北海道 中頓別町 30 1,600 10 1,575 0 1247 0 607 1,985 1,569 1319.6 
1587 北海道 北竜町 25 1,626 10 1,575 0 1247 0 607 2,188 1,550 1321.0 
1588 北海道 更別村 24 1,634 12 1,547 0 1247 0 607 1,918 1,575 1322.0 
1589 北海道 歌志内市 33 1,580 9 1,595 0 1247 0 607 1,745 1,586 1323.0 
1590 福岡県 赤村 37 1,556 8 1,595 0 1247 0 607 1,510 1,611 1323.2 
1591 和歌山県 古座川町 42 1,529 8 1,595 0 1247 0 607 1,119 1,639 1323.4 
1592 山梨県 鳴沢村 24 1,634 6 1,646 0 1247 0 607 3,151 1,488 1324.4 
1593 長野県 中川村 29 1,605 13 1,533 0 1247 0 607 1,306 1,631 1324.6 
1594 北海道 留寿都村 25 1,626 14 1,515 0 1247 0 607 1,271 1,633 1325.6 
1595 福井県 池田町 33 1,580 10 1,575 0 1247 0 607 1,341 1,629 1327.6 
1596 北海道 仁木町 26 1,620 9 1,595 0 1247 0 607 1,842 1,580 1329.8 
1597 北海道 置戸町 32 1,591 6 1,646 0 1247 0 607 2,064 1,563 1330.8 
1598 福島県 北塩原村 18 1,676 12 1,547 0 1247 0 607 1,866 1,579 1331.2 
1599 北海道 中川町 30 1,600 11 1,561 0 1247 0 607 1,099 1,641 1331.2 
1600 長野県 麻績村 28 1,609 8 1,595 0 1247 0 607 1,569 1,602 1332.0 
何をもって都会なのかということにはいろいろな物の見方があると思います。
このランキングは都会的なイメージとして、「都会は商業的に栄えている」ということに着目しております。
百貨店、スーパー、飲食店、小売店の売り場面積等の指標をそれぞれランキングにし総合順位としています。
数値は総務省の統計データを利用。(調査データは2011年のもの)

 都会度ランキングMENU
1位~100位 101位~200位  201位~300位 301位~400位 401位~500位 501位~600位 601位~700位 701位~800位  801位~900位   901位~1000位  1001位~1100位 1101位~1200位  1201位~1300位 1301位~1400位 1401位~1500位 1501位~1600位 1601位~1700位 1700位~

都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.